Lohtajan Veikot P2006
Games
Nro | Aika | Areena | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14091100 | la 14/09 09:15 la 14/09 | Keskuskenttä | KPV 06 | 1 - 0 | Lohtajan Veikot | ||||
14090403 | la 14/09 11:30 la 14/09 | Safari | FF Jaro 06 Röd | 2 - 2 | Lohtajan Veikot | ||||
14091108 | la 14/09 17:15 la 14/09 | Keskuskenttä | Lohtajan Veikot | 1 - 1 | Vetelin Urheilijat | ||||
15091100 | su 15/09 09:15 su 15/09 | Keskuskenttä | FF Jaro 07 vit | 0 - 3 | Lohtajan Veikot | ||||
15090406 | su 15/09 14:30 su 15/09 | Safari | Lohtajan Veikot | 4 - 1 | FC Raahe |
Ryhmä C
Team | # | W | D | L | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FF Jaro 06 Röd | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 5 | (1) | 5 | ||
2. | Vetelin Urheilijat | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | (0) | 4 | ||
3. | KPV 06 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 4 | ||
4. | Lohtajan Veikot | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | (-1) | 2 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |
Pronssi-Ryhmä
Team | # | W | D | L | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lohtajan Veikot | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | (6) | 6 | ||
2. | FC Raahe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | (-1) | 3 | ||
3. | FF Jaro 07 vit | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | (-5) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |