Haapajärven Kiilat P2010 valkoinen
Games
Nro | Aika | Areena | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15090500 | su 15/09 09:00 su 15/09 | Ravirata 1 | FC Ylivieska Musta | 0 - 1 | Haapajärven...t valkoinen | ||||
15090702 | su 15/09 10:20 su 15/09 | Ravirata 3 | Haapajärven...t valkoinen | 0 - 0 | Oulaisten Huima | ||||
15090604 | su 15/09 11:40 su 15/09 | Ravirata 2 | Haapajärven...t valkoinen | 1 - 0 | KP-V | ||||
15090607 | su 15/09 14:00 su 15/09 | Ravirata 2 | FF Jaro Vit | 4 - 0 | Haapajärven...t valkoinen | ||||
15090511 | su 15/09 16:40 su 15/09 | Ravirata 1 | Haapajärven...t valkoinen | 0 - 7 | FF Jaro Röd |
Ryhmä C
Team | # | W | D | L | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haapajärven Kiilat valkoinen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 | (2) | 7 | ||
2. | KP-V | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 1 | (5) | 6 | ||
3. | Oulaisten Huima | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 1 | (5) | 4 | ||
4. | FC Ylivieska Musta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 12 | (-12) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |
Timantti-Ryhmä
Team | # | W | D | L | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FF Jaro Röd | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 1 | (7) | 4 | ||
2. | FF Jaro Vit | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 | (4) | 4 | ||
3. | Haapajärven Kiilat valkoinen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 | (-11) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |