GBK P2010 Valkoinen
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15090501 | Sun 15/09 09:40 Sun 15/09 | Ravirata 1 | Haapajärven...lat sininen | 1 - 3 | GBK Valkoinen | ||||
15090603 | Sun 15/09 11:00 Sun 15/09 | Ravirata 2 | GBK Valkoinen | 3 - 0 | FC Ylivieska Keltainen | ||||
15090505 | Sun 15/09 12:20 Sun 15/09 | Ravirata 1 | FF Jaro Röd | 2 - 2 | GBK Valkoinen | ||||
15090708 | Sun 15/09 15:20 Sun 15/09 | Ravirata 3 | GBK Valkoinen | 3 - 5 | VPS | ||||
15090611 | Sun 15/09 16:40 Sun 15/09 | Ravirata 2 | KP-V | 5 - 2 | GBK Valkoinen |
Ryhmä B
Team | # | W | D | L | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FF Jaro Röd | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 3 | (9) | 7 | ||
2. | GBK Valkoinen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | (5) | 7 | ||
3. | Haapajärven Kiilat sininen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 3 | ||
4. | FC Ylivieska Keltainen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 13 | (-13) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |
Kulta-Ryhmä
Team | # | W | D | L | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KP-V | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 5 | (3) | 4 | ||
2. | VPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 | (2) | 4 | ||
3. | GBK Valkoinen | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 | (-5) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |