Tervaritjuniorit 07 musta P2006
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14091105 | Sa 14/09 13:00 Sa 14/09 | Keskuskenttä | FF Jaro 06 Vit | 5 - 1 | Tervaritjuniorit 07 musta | ||||
14091106 | Sa 14/09 15:45 Sa 14/09 | Keskuskenttä | Tervaritjuniorit 07 musta | 2 - 1 | KPV 07 | ||||
15090400 | So 15/09 10:00 So 15/09 | Safari | Tervaritjuniorit 07 musta | 4 - 1 | Pedersöre FF | ||||
15091105 | So 15/09 13:00 So 15/09 | Keskuskenttä | OsPa | 2 - 0 | Tervaritjuniorit 07 musta | ||||
15090408 | So 15/09 16:30 So 15/09 | Safari | KPV 06 | 11 - 1 | Tervaritjuniorit 07 musta |
Ryhmä D
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FF Jaro 06 Vit | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 | (3) | 3 | ||
2. | KPV 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | (0) | 3 | ||
3. | Tervaritjuniorit 07 musta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 | (-3) | 3 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
Hopea-Ryhmä
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPV 06 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 2 | (14) | 7 | ||
2. | OsPa | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 1 | (9) | 7 | ||
3. | Tervaritjuniorit 07 musta | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 14 | (-9) | 3 | ||
4. | Pedersöre FF | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 17 | (-14) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |