FC Ylivieska P2010 Keltainen
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15090601 | sø 15/09 09:40 sø 15/09 | Ravirata 2 | FC Ylivieska Keltainen | 0 - 8 | FF Jaro Röd | ||||
15090603 | sø 15/09 11:00 sø 15/09 | Ravirata 2 | GBK Valkoinen | 3 - 0 | FC Ylivieska Keltainen | ||||
15090605 | sø 15/09 12:20 sø 15/09 | Ravirata 2 | Haapajärven...lat sininen | 2 - 0 | FC Ylivieska Keltainen | ||||
15090509 | sø 15/09 15:20 sø 15/09 | Ravirata 1 | FC Ylivieska Keltainen | 3 - 6 | GBK Punainen | ||||
15090810 | sø 15/09 16:40 sø 15/09 | Ravirata 4 | FC Ylivieska Musta | 3 - 4 | FC Ylivieska Keltainen |
Ryhmä B
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FF Jaro Röd | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 3 | (9) | 7 | ||
2. | GBK Valkoinen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | (5) | 7 | ||
3. | Haapajärven Kiilat sininen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 3 | ||
4. | FC Ylivieska Keltainen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 13 | (-13) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Pronssi-Ryhmä
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBK Punainen | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 | (8) | 6 | ||
2. | FC Ylivieska Keltainen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 | (-2) | 3 | ||
3. | FC Ylivieska Musta | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 | (-6) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |