FF Jaro P2006 06 Röd
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14090401 | lø 14/09 10:00 lø 14/09 | Safari | FF Jaro 06 Röd | 3 - 2 | Vetelin Urheilijat | ||||
14090403 | lø 14/09 11:30 lø 14/09 | Safari | FF Jaro 06 Röd | 2 - 2 | Lohtajan Veikot | ||||
14090409 | lø 14/09 16:30 lø 14/09 | Safari | FF Jaro 06 Röd | 1 - 1 | KPV 06 | ||||
15090402 | sø 15/09 11:30 sø 15/09 | Safari | FF Jaro 06 Röd | 2 - 2 | FC Ylivieska | ||||
15091106 | sø 15/09 15:45 sø 15/09 | Keskuskenttä | Haukiputaan Pallo | 6 - 2 | FF Jaro 06 Röd | ||||
15090410 | sø 15/09 18:00 sø 15/09 | Safari | FF Jaro 06 Röd | 1 - 0 | FF Jaro 06 Vit |
Ryhmä C
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FF Jaro 06 Röd | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 5 | (1) | 5 | ||
2. | Vetelin Urheilijat | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | (0) | 4 | ||
3. | KPV 06 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 4 | ||
4. | Lohtajan Veikot | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | (-1) | 2 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Timantti-Ryhmä
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haukiputaan Pallo | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 | (7) | 7 | ||
2. | FC Ylivieska | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 5 | (3) | 4 | ||
3. | FF Jaro 06 Röd | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 8 | (-3) | 4 | ||
4. | FF Jaro 06 Vit | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 8 | (-7) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |